| Our Size | 미국 사이즈 맞춤 | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
| M | 6 | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
| L | 8 | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
| Our Size | 미국 사이즈 맞춤 | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
| M | 6 | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
| L | 8 | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
| Our Size | 미국 사이즈 맞춤 | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 86 | 68 | 92 |
| M | 6 | 90 | 72 | 96 |
| L | 8 | 94 | 76 | 100 |
* 측정은 몸 위에서 직접 해야 한다. 그리고 크기 측정은 카테고리마다 다를 수 있다. 이 점에 유의하십시오.
참고로 여성복의 흉부 크기는 측정된 크기보다 2~4인치 커야 한다.
흉상의 전체 부분을 측정한다.
가장 좁은 지점에서 허리 둘레를 측정한다.
언덕과 함께 서서 엉덩이의 전체 부분을 측정한다.